|
商品の詳細:
|
| 電池のサイズ: | 26.5*65.5mm | 重量: | 96g |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 高レートの充満排出の機能 | 保証: | 12month |
| 適用: | おもちゃ、動力工具、家庭電化製品、家電 | OEM/ODM: | Accepatable |
| ハイライト: | BISの証明3.2v Lifepo4電池,ODM 26650 4000mah電池,FCCは26650 4000mah電池を承認した |
||
![]()
指定:
| 項目 | 指定 |
| わずかな容量 | 4000 mAh@0.5C |
| 最低のcapactiy |
3960 mAh@0.5C (0.5C流れによって3.6Vから2.0Vに細胞を排出しなさい) |
| わずかな電圧 | 3.2V |
| 充満電圧 | 3.65 ± 0.05 V |
| 電圧を終えるDischarg | 2.00 ± 0.05 V |
| 標準的な充満流れ | 0.5C (2000mA) |
| 標準的な放出流 | 1C (4000mA) |
| 最高充満流れ |
1C (Tの≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| 最高の連続的な放出流 | 3C (27℃ ≥ Tの≥ 23℃) |
| 最高の脈拍の放出流 | 5C (27℃ ≥ Tの≥ 23℃) |
| 最高の推薦された充満および排出の細胞体の温度 |
充満:10~60℃ 排出:0~60℃ |
| 最高の短期正当な充満および排出の細胞体の温度。これらの条件の満たし、排出は細胞周期の生命を短くする。 |
充満:60℃ 排出:75℃ |
| 内部抵抗 | ≤22mΩ (ACインピーダンス、1000Hz) |
| 細胞次元 |
高さ:65.5 mm 直径:26.5 mm |
| 重量 | 88 ± 2g |
![]()
![]()
![]()
なぜ私達を選びなさいか
![]()
FAQ
| よくでる質問 | ||
| いいえ。 | 質問 | 答え |
| 1 | あなた工場または会社はであるか。 | はい、私達は経験10年のの工場でしたり、18650および26650リチウム イオン電池、lifepo4電池を専門にする。 |
| 2 | あなたの電池のためのMOQがあるか。 | OEMの発注MOQは10,000 PCである。私達はまた中立順序のための少しを受け入れてもいい18650電池のmoqは400 PCであり、26650電池は192 PCである。 |
| 3 | 私はどこで価格を得てもいいか。 | 私達は通常私達があなたの照会を得た24時間後の内で引用する。 |
| 4 | 私は電池のためのサンプル発注があってもいいか。 | はい、私達はテストするためにサンプル順序を歓迎し、質、サンプルを点検することは自由である。混合されたサンプルは受諾可能である。 |
| 5 | 私はプロダクトで私の自身のロゴを印刷してもいいか。 | はい、私達はOEMおよびODMの発注を歓迎する。私達を私達の生産の前に形式的に知らせ、第一に私達のサンプルに基づいて設計を確認しなさい。 |
| 6 | あなたの生産能力は何であるか。 | 私達の生産能力は1日あたりの200,000 PCに達することができる。 |
| 7 | 調達期間についての何か。 | サンプルは1日を、大量生産の中立順序必要とする3-7仕事日を必要とする。大量注文のOEM、それが約7~15日。 |
| 8 | いかに着くために商品をそしてどの位それ取る出荷するか。 | サンプルのためのDHL、UPS、Federal ExpressまたはTNT。出荷の時間はあなたが選ぶ方法によって決まる。任意をまた出荷する航空会社および海。 |
電話番号: 86-18870604692