商品の詳細:
|
電池のタイプ: | 26650再充電可能な李イオン | 電池のサイズ: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
重量: | 88±2g | わずかな電圧: | 3.2V |
サイクル寿命: | 1500回 | Oem/odm: | Accepatable |
ハイライト: | RoHS Lifepo4電池細胞,Lifepo4電池細胞4000mAh,26650高い発電の李イオン電池 |
1.Longサイクル寿命および高エネルギー密度 | |||||||
2.Safety性能の設計 | |||||||
3.Consistency保証 | |||||||
4.Energyシステム完全な同等化 | |||||||
国際的な安全基準に合う5.High安全 | |||||||
6.Independent開発および設計 | |||||||
7.Multiple保護は安全使用を保障し、スパンの生命を拡張する | |||||||
8.多くの異なったプロダクト分野のために適した選択のためのいろいろな細胞のタイプ。 | |||||||
高低の温度の下で安定した9.Widely実用温度範囲。 |
項目 | 指定 |
正常な容量 | 4000 mAh@0.5C |
最低のcapactiy |
3960 mAh@0.5C (0.5C流れによって3.6Vから2.0Vに細胞を排出しなさい) |
正常な電圧 | 3.2V |
充満電圧 | 3.65± 0.05 V |
電圧を終えるDischarg | 2.00 ± 0.05 V |
標準的な充満流れ | 0.5C (2000mA) |
標準的な放出流 | 1C (4000mA) |
最高充満流れ |
1C (Tの≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
最高の連続的な放出流 | 3C (27℃ ≥ Tの≥ 23℃) |
最高の脈拍の放出流 | 5C (27℃ ≥ Tの≥ 23℃) |
最高の推薦された充満および排出の細胞体の温度 |
充満:10~60℃ 排出:0~60℃ |
最高の短期正当な充満および排出の細胞体の温度。これらの条件の満たし、排出は細胞周期の生命を短くする。 |
充満:60℃
排出:75℃ |
内部抵抗 | ≤22mΩ (ACインピーダンス、1000Hz) |
Pakingおよび船積み:
証明書:
なぜ私達を選びなさいか。
協力的なパートナー:
FAQ:
いいえ。 | 質問 | 答え |
1 | あなた工場または会社はであるか。 | はい、私達は経験10年のの工場でしたり、18650および26650リチウム イオン電池、lifepo4電池を専門にする。 |
2 | 私はどこで価格を得てもいいか。 | 私達は通常私達があなたの照会を得た24時間後の内で引用する。 |
3 | 私は電池のためのサンプル発注があってもいいか。 | はい、私達はテストするためにサンプル順序を歓迎し、質、サンプルを点検することは自由である。混合されたサンプルは受諾可能である。 |
4 | 私はプロダクトで私の自身のロゴを印刷してもいいか。 | はい、私達はOEMおよびODMの発注を歓迎する。私達を私達の生産の前に形式的に知らせ、第一に私達のサンプルに基づいて設計を確認しなさい。 |
5 | あなたの電池のためのMOQがあるか。 | OEMの発注MOQは10,000 PCである。私達はまた中立順序のための少しを受け入れてもいい。 |
電話番号: 86-18870604692